| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Bogotá | 2527 | |
| Quindío | 8362 | |
| Dorado Mañana | 3378 | |
| Dorado Tarde | 9104 | |
| Chontico Dìa | 5327 | |
| Chontico Noche | 3036 | |
| Paisita Dìa | 2175 | |
| Paisita Noche | 4539 | |
| Pijao | 3518 | |
| Cafeterito Dìa | 6692 | |
| Cafeterito Noche | 1455 | |
| Cash3 Día | 111 | |
| Cash3 Noche | 024 | |
| Play4 Día | 7232 | |
| Play4 Noche | 7975 | |
| Evening | 4982 | |
| Win4 | 8450 | |
| Astro sol | 5788 acuario | |
|
Astro Luna |
3480 Piscis | |
| Saman | 8759 | |
| Sinuano Dia | O766 | |
| Sinuano Noche | 4645 | |
| Culona | 6874 | |

