| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Bogotá | 8043 | |
| Quindío | 4579 | |
| Dorado Mañana |
5329 |
|
| Dorado Tarde | 1408 | |
| Chontico Dìa | 9191 | |
| Chontico Noche | 0835 | |
| Paisita Dìa | 2794 | |
| Paisita Noche | 2701 | |
| Pijao | 8647 | |
| Cafeterito Dìa | 1821 | |
| Cafeterito Noche | 5683 | |
| Cash3 Día | 915 | |
| Cash3 Noche | 430 | |
| Play4 Día | 4796 | |
| Play4 Noche | 7194 | |
| Evening | 2066 | |
| Win4 | 9594 | |
| Astro sol | 6245 geminis | |
|
Astro Luna |
3025 Escorpión | |
| Saman | 2852 | |
| Sinuano Dia | 7022 | |
| Sinuano Noche | 0301 | |
| Culona | 5286 | |

