| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Bogotá | 7624 | |
| Quindío | 5195 | |
| Dorado Mañana | 4734 | |
| Dorado Tarde | 8419 | |
| Chontico Dìa | 7315 | |
| Chontico Noche | 2665 | |
| Paisita Dìa | 4180 | |
| Paisita Noche | 9765 | |
| Pijao | 1480 | |
| Cafeterito Dìa | 7307 | |
| Cafeterito Noche | 4876 | |
| Cash3 Día | 959 | |
| Cash3 Noche | 179 | |
| Play4 Día | 2510 | |
| Play4 Noche | 3513 | |
| Evening | 3808 | |
| Win4 | 5684 | |
| Astro sol | 4249 aries | |
|
Astro Luna |
8877 Leo | |
| Saman | 7698 | |
| Sinuano Dia | 3473 | |
| Sinuano Noche | 8966 | |
| Culona | 9751 | |

