| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Huila |
8220 |
|
|
Cruz Roja |
8448 |
|
| Dorado Mañana | 9153 | |
| Dorado Tarde | O961 | |
| Chontico Día | O313 | |
| Chontico Noche | 7516 | |
| Paisita Dìa | 7487 | |
| Paisita Noche | 6480 | |
| Pijao | 9427 | |
| Cafeterito Dìa | 8415 | |
| Cafeterito Noche | 4604 | |
| Cash 3 Día | 504 | |
| Cash 3 Noche | 900 | |
| Play 4 Día | 9163 | |
| Play 4 Noche | 9728 | |
| Evening | 9692 | |
| Win Four | 5700 | |
| Astro Sol | 7763 Aries | |
| Astro Luna | 0503 Escorpión | |
|
Saman Sinuano día Sinuano Noche Culona Motilon día Motilon Noche |
5633 6158 7719 5806 4733 3572
|
|

