| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Tolima Cundinamarca |
1959 3177 |
|
| Huila | 8435 | |
|
Cruz Roja |
5285 |
|
| Dorado Mañana | 2946 | |
| Dorado Tarde | 5649 | |
| Chontico Día | 4805 | |
| Chontico Noche | 9085 | |
| Paisita Dìa | 7279 | |
| Paisita Noche | 6124 | |
| Pijao | 2522 | |
| Cafeterito Dìa | 4597 | |
| Cafeterito Noche | 0917 | |
| Cash 3 Día | 219 | |
| Cash 3 Noche | 851 | |
| Play 4 Día | 4356 | |
| Play 4 Noche | 8424 | |
| Evening | 8648 | |
| Win Four | 2968 | |
| Astro Sol | 1281 cancer | |
| Astro Luna | 6818 Escorpión | |
| cuyabrito | 2574 | |
|
Saman Sinuano Dia Sinuano Noche Culona |
7518 8803 9271 7589 |
|

