| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
HUILA |
7716 |
|
|
Cruz Roja |
7464 |
|
| Dorado Mañana | OO33 | |
| Dorado Tarde | 8243 | |
| Chontico Día | 2731 | |
| Chontico Noche | 8984 | |
| Paisita Dìa | 6021 | |
| Paisita Noche | 6617 | |
| Pijao | O923 | |
| Cafeterito Dìa | 3881 | |
| Cafeterito Noche | 4286 | |
| Cash 3 Día | 908 | |
| Cash 3 Noche | 706 | |
| Play 4 Día | 8166 | |
| Play 4 Noche | 4567 | |
| Evening | 8860 | |
| Win Four | 4783 | |
| Astro Sol | 3925 Geminis | |
| Astro Luna | 9195 Piscis | |
|
Saman Sinuano día Sinuano Noche Culona Motilon día Motilon Noche |
2012 6345 3694 7226 2215 6994
|
|

