| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Huila |
6092 |
|
| Cruz Roja | 4410 | |
| Dorado Mañana | O239 | |
| Dorado Tarde | 9904 | |
| Chontico Día | 9804 | |
| Chontico Noche | 2745 | |
| Paisita Dìa | 9930 | |
| Paisita Noche | 0878 | |
| Pijao | 1886 | |
| Cafeterito Dìa | 8826 | |
| Cafeterito Noche | 5238 | 238 Directo entregado por MIguel Salazar desde el Miercoles anterior para Usuarios de Redes Sociales en Promocion |
| Cash 3 Día | 233 | |
| Cash 3 Noche | 025 | |
| Play 4 Día | 3567 | |
| Play 4 Noche | 5266 | |
| Evening | 7915 | |
| Win Four | 6420 | |
| Astro Sol | 4157 leo | |
| Astro Luna | 9807 Escorpión | |
| cuyabrito | 2867 | |
| Saman | 4543 | |
| Sinuano Dia | 4304 | |
| Sinuano Noche | 0192 | |
| Culona | 3927 | |

