| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
| Tolima | 4498 | |
| Huila | 5259 | |
| Cruz Roja | 6591 | |
| Cundinamarca | 4439 | |
| Dorado Mañana | 1850 | |
| Dorado Tarde | 9558 | |
| Chontico Día | 2483 | |
| Chontico Noche | 2127 | |
| Paisita Dìa | 1401 | |
| Paisita Noche | 0205 | |
| Pijao | 6980 | |
| Cafeterito Dìa | 7468 | |
| Cafeterito Noche | 1987 | |
| Cash 3 Día | 240 | |
| Cash 3 Noche | 211 | |
| Play 4 Día | 7732 | 732 Directo Tauro Disco numerologico de Elkin Ospina |
| Play 4 Noche | 2820 | 820 Directo Sagitario Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Evening | 4821 | |
| Win Four | 3337 | |
| Astro Sol | 8851 Piscis | |
| Astro Luna | 4429 Aries | |
| cuyabrito | 9487 | |
| Saman | 7815 | 815 Directo Acuario Disco Numerologico de ELkin Ospina |

