| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Huila |
8932 |
|
| Cruz Roja | 8681 | |
| Dorado Mañana | O642 | |
| Dorado Tarde | 7145 | |
| Chontico Día | 6035 | |
| Chontico Noche | 2222 | |
| Paisita Dìa | 1388 | |
| Paisita Noche | 1608 | |
| Pijao | 1676 | |
| Cafeterito Dìa | 3090 | |
| Cafeterito Noche | 8473 | |
| Cash 3 Día | 657 | |
| Cash 3 Noche | 331 | |
| Play 4 Día | 7263 | |
| Play 4 Noche | 0469 | |
| Evening | 1666 | |
| Win Four | 2174 | |
| Astro Sol | 4132 CANCER | |
| Astro Luna | 6458 Capricornio | |
| cuyabrito | 8492 | |
| Saman | 7944 | |
| Sinuano Dia | 3892 | |
| Sinuano Noche | 1560 | |
| Culona | 7862 | |

