| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Huila |
3400 |
|
|
Cruz Roja |
8572 |
|
| Dorado Mañana | 1959 | |
| Dorado Tarde | 2806 | |
| Chontico Día | 1631 | |
| Chontico Noche | 9712 | |
| Paisita Dìa | 1158 | |
| Paisita Noche | 2123 | |
| Pijao | OO28 | |
| Cafeterito Dìa | 4961 | |
| Cafeterito Noche | 1923 | |
| Cash 3 Día | O32 | |
| Cash 3 Noche | 898 | |
| Play 4 Día | 2498 | |
| Play 4 Noche | 6090 | |
| Evening | 2513 | |
| Win Four | 6164 | |
| Astro Sol | 8046 Capricornio | |
| Astro Luna | 2286 Escorpión | |
|
Saman Sinuano día Sinuano Noche Culona Motilon día Motilon Noche |
9546 9681 2214 3207 4460 9134
|
|

