| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Huila |
0719 Serie 051 |
|
| Cruz Roja | 1785 Serie 070 | |
| Dorado Mañana | O289 | |
| Dorado Tarde | 1698 | |
| Chontico Día | 6805 | |
| Chontico Noche | 4311 | |
| Paisita Dìa | 1250 | |
| Paisita Noche | 4784 | |
| Pijao | 1402 | |
| Cafeterito Dìa | 9626 | |
| Cafeterito Noche | 1706 | |
| Cash 3 Día | 943 | |
| Cash 3 Noche | 111 | |
| Play 4 Día | 4136 | |
| Play 4 Noche | 3585 | |
| Evening | 0129 | |
| Win Four | 0222 | |
| Astro Sol | 3122 Cancer | |
| Astro Luna | 4783 Geminis | |
| cuyabrito | 1015 | |
| Saman | O252 | |
| Sinuano Dia | 2523 | |
| Sinuano Noche | 5642 | |
| Culona | 8461 | |

