| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Tolima Cundinamarca |
3701 1177 |
|
| Huila | O875 | |
| Cruz Roja | 1436 | |
| Dorado Mañana | 7994 | |
| Dorado Tarde | 8985 | |
| Chontico Día | 5096 | |
| Chontico Noche | O509 | |
| Paisita Dìa | 1689 | |
| Paisita Noche | 8676 | |
| Pijao | 1511 | |
| Cafeterito Dìa | 9751 | |
| Cafeterito Noche | 8435 | |
| Cash 3 Día | 905 | |
| Cash 3 Noche | 965 | 965 Directo Tauro Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Play 4 Día | 3660 | |
| Play 4 Noche | 8064 | |
| Evening | 3511 | |
| Win Four | 8243 | |
| Astro Sol | 4597 Virgo | 597 Directo 3 Ultimas cifras de Número entregado éste martes en Tuluá por Miguel Salazar |
| Astro Luna | 4040 Acuario | |
| cuyabrito | 5232 | 232 Directo Entregado por Miguel Salazar en su Perfil de Facebook |
| Saman | 1524 | |

