| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Cundinamarca Tolima |
3393 4485 |
|
| Huila | 2904 | |
| Cruz Roja | 3468 | |
| Dorado Mañana | O591 | |
| Dorado Tarde | 9637 | |
| Chontico Día | 4276 | |
| Chontico Noche | 9112 | |
| Paisita Dìa | 7850 | |
| Paisita Noche | 9295 | |
| Pijao | 9453 | |
| Cafeterito Dìa | OO95 | |
| Cafeterito Noche | 5635 | |
| Cash 3 Día | 484 | |
| Cash 3 Noche | 498 | |
| Play 4 Día | 4654 | |
| Play 4 Noche | 9708 | |
| Evening | 3624 | |
| Win Four | 6958 | |
| Astro Sol | 5700 Aries | |
| Astro Luna | 9415 Leo | |
| cuyabrito | 7477 | |
| Saman | 8877 | |
| Sinuano Dia | 6602 | |
| Sinuano Noche | 9255 | |
| Culona | 7942 | |

