| Resultados de Loterías Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | ACIERTOS |
| Manizales | 6115 | |
| Meta | 6648 | |
| Valle | 5011 | |
| Dorado Mañana | 9624 | |
| Dorado Tarde | 5296 | |
| Chontico Dìa | 2454 | |
| Chontico Noche | 0518 | |
| Paisita Dìa | 2158 | |
| Paisita Noche | 2168 | |
| Pijao | 6439 | 439 Directo acuario Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Cafeterito Dìa | 1337 | |
| Cafeterito Noche | 3467 | |
| Cash 3 día | 944 | |
| Cash 3 Noche | 493 | |
| Play 4 Día | 2811 | |
| Play 4 Noche | 3600 | |
| Evening | 1262 | |
| Win Four | 1963 | |
| Astro Sol | 9908 escorpion | |
| Astro Luna | 3520 | |
| cuyabrito | 8095 | |
| Samán | 8379 | |
| Sinuano Dia | 6965 | |
| Sinuano Noche | 3859 | |
| Culona | 6914 | |

