| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 3649 |
| Quindío | 4310 |
| Dorado Mañana | 7534-3 |
| Dorado Tarde | 5834-2 |
| Chontico Día | 7215-5 |
| Chontico Noche | 2962-1 |
| Paisita Día | 1240-1 |
| Paisita Noche | 4508 |
| Pijao | 2957-5 |
| Cafeterito Tarde | 2517-6 |
| Cafeterito Noche | 6395-8 |
| Pick3 Día | 404 |
| Pick3 Noche | 647 |
| Pick4 Día | 0220 |
| Pick4 Noche | 4806 |
| Evening | 7475 |
| Win4 | 3889 |
| Astro Sol | 1914 Aries |
| Astro Luna | 6543 Acuario |
| Sinuano Día | 0534-7 |
| Sinuano Noche | 8358 |
| Motilon Tarde | 4847-7 |
| Motilon Noche | 9587-7 |
| La Caribeña Día | 9168-8 |
| La Caribeña Noche | 6921-9 |
| La Fantastica Dia | 6258-8 |
| La Fantastica Noche | 6327-0 |
| Antioqueñita Día | 2831-8 |
| Antioqueñita Tarde | 2130-8 |
| Culona | 5499 |
| Culona Noche Saman día | 5297 6084 |

