| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 9727 |
| Tolima | 4293 |
| Huila | 2740 |
| Cruz Roja | 7078 |
| Dorado Mañana | 7430 |
| Dorado Tarde | 7924 |
| Chontico Día | 8053 |
| Chontico Noche | 4560 |
| Paisita Día | 0157 |
| Paisita Noche | 8996 |
| Pijao | 9951 |
| Cafeterito Tarde | 8458 |
| Cafeterito Noche | 7754 |
| Pick3 Día | 013 |
| Pick3 Noche | 268 |
| Pick4 Día | 5302 |
| Pick4 Noche | 3406 |
| Evening | 4047 |
| Win4 | 5466 |
| Astro Sol | 8744 Acuario |
| Astro Luna | 6752 virgo |
| Sinuano Día | 8177 |
| Sinuano Noche | 2743 |
| Motilon Tarde | 1570 |
| Motilon Noche | 5161 |
| La Caribeña Día | 8512 |
| La Caribeña Noche | 5698 |
| La Fantastica Dia | 5270 |
| La Fantastica Noche | 4636 |
| Antioqueñita Día | 6593 |
| Antioqueñita Tarde | 9130 |
| Culona | 6562 |
| Culona Noche | 6475 |
| Samán día | 0420 |

