| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 1488 |
| Tolima | 8889 |
| Huila | 9490 |
| Cruz Roja | 2846 |
| Dorado Mañana | 1191-5 |
| Dorado Tarde | 7410-7 |
| Chontico Día | 2083-4 |
| Chontico Noche | 6686-1 |
| Paisita Día | 0518-5 |
| Paisita Noche | 8499 |
| Pijao | 4796-2 |
| Cafeterito Tarde | 9055-0 |
| Cafeterito Noche | 6264-6 |
| Pick3 Día | 583 |
| Pick3 Noche | 434 |
| Pick4 Día | 3720 |
| Pick4 Noche | 0015 |
| Evening | 3559 |
| Win4 | 9974 |
| Astro Sol | 9917 Piscis |
| Astro Luna | 8254 Aries |
| Sinuano Día | 4531-6 |
| Sinuano Noche | 7285 |
| Motilon Tarde | 9099-8 |
| Motilon Noche | 7848-0 |
| La Caribeña Día | 4922-1 |
| La Caribeña Noche | 0281-3 |
| La Fantastica Dia | 1006-0 |
| La Fantastica Noche | 2868-8 |
| Antioqueñita Día | 7440-1 |
| Antioqueñita Tarde | 1161-0 |
| Culona | 1471 |
| Culona Noche | 4784 |
| Samán día | 2981 |

