| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Quindío | 5966 |
| Huila | 0730 |
| Cruz Roja | 6008 |
| Dorado Mañana | 6163-1 |
| Dorado Tarde | 6854-8 |
| Chontico Día | 8155-6 |
| Chontico Noche | 3173-2 |
| Paisita Día | 7499-4 |
| Paisita Noche | 3009 |
| Pijao | 4641 |
| Cafeterito Tarde | 1084-8 |
| Cafeterito Noche | 5881-4 |
| Pick3 Día | 027 |
| Pick3 Noche | 422 |
| Pick4 Día | 6927 |
| Pick4 Noche | 1119 |
| Evening | 9484 |
| Win4 | 7643 |
| Astro Sol | 4135 Capricornio |
| Astro Luna | 7341 Virgo |
| Sinuano Día | 4158-7 |
| Sinuano Noche | 4686 |
| Motilon Tarde | 5704-7 |
| Motilon Noche | 9048-3 |
| La Caribeña Día | 1066-5 |
| La Caribeña Noche | 5427 |
| La Fantastica Dia | 7401-3 |
| La Fantastica Noche | 7645-7 |
| Antioqueñita Día | 6001-5 |
| Antioqueñita Tarde | 5539-4 |
| Culona | 6804 |
| Culona Noche | 4743 |
| Samán día | 7744 |

