| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 0082 serie 127 |
| Cruz Roja | 3180 serie 127 |
| Dorado Mañana | 3196 |
| Dorado Tarde | 1432 |
| Chontico Día | 1414 |
| Chontico Noche | 4598 |
| Paisita Día | 3354 |
| Paisita Noche | 7966 |
| Pijao | 6965 |
| Cafeterito Tarde | 7775 |
| Cafeterito Noche | 4830 |
| Pick3 Día | 134 |
| Pick3 Noche | 974 |
| Pick4 Día | 7348 |
| Pick4 Noche | 5393 |
| Evening | 5471 |
| Win4 | 5029 |
| Astro Sol | 5499 Cancer |
| Astro Luna | 8978 Acuario |
| Sinuano Día | 7011 |
| Sinuano Noche | 5012 |
| Motilon Tarde | 4176 |
| Motilon Noche | 4728 |
| La Caribeña Día | 4752 |
| La Caribeña Noche | 2006 |
| La Fantastica Dia | 9362 |
| La Fantastica Noche | 8964 |
| Antioqueñita Día | 4876 |
| Antioqueñita Tarde | 5060 |
| Culona | 0770 |
| Culona Noche | 0927 |
| Samán día | 9742 |

