| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 8014 serie 042 |
| Cruz Roja | 6414 serie 003 |
| Dorado Mañana | 8110 |
| Dorado Tarde | 6029 |
| Chontico Día | 0996 |
| Chontico Noche | 0846 |
| Paisita Día | 3662 |
| Paisita Noche | 6874 |
| Pijao | 7874 |
| Cafeterito Tarde | 4810 |
| Cafeterito Noche | 5810 |
| Pick3 Día | 367 |
| Pick3 Noche | 002 |
| Pick4 Día | 3435 |
| Pick4 Noche | 6110 |
| Evening | 5715 |
| Win4 | 7394 |
| Astro Sol | 8000 Cancer |
| Astro Luna | 3793 Capricornio |
| Sinuano Día | 1912 |
| Sinuano Noche | 1531 |
| Motilon Tarde | 0418 |
| Motilon Noche | 7637 |
| La Caribeña Día | 1477 |
| La Caribeña Noche | 8862 |
| La Fantastica Dia | 0146 |
| La Fantastica Noche | 5942 |
| Antioqueñita Día | 2556 |
| Antioqueñita Tarde | 3008 |
| Culona | 4935 |
| Culona Noche | 2603 |
| Samán día | 9346 |

