| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 1346 serie 158 |
| Tolima | 4587 serie 114 |
| Huila | 0498 serie 104 |
| Cruz Roja | 2255 serie 045 |
| Dorado Mañana | 8572 |
| Dorado Tarde Dorado noche | 3023 6881 |
| Chontico Día | 8919 |
| Chontico Noche | 6433 |
| Paisita Día | 3250 |
| Paisita Noche | 2624 |
| Pijao | 4395 |
| Cafeterito Tarde | 2696 |
| Cafeterito Noche | 3200 |
| Pick3 Día | 731 |
| Pick3 Noche | 285 |
| Pick4 Día | 1247 |
| Pick4 Noche | 8119 |
| Evening | 3825 |
| Win4 | 6206 |
| Astro Sol | 3638 Leo |
| Astro Luna | 6310 Géminis |
| Sinuano Día | 2911 |
| Sinuano Noche | 5792 |
| Motilon Tarde | 6255 |
| Motilon Noche | 1586 |
| La Caribeña Día | 2241 |
| La Caribeña Noche | 1801 |
| La Fantastica Dia | 1577 |
| La Fantastica Noche | 6296 |
| Antioqueñita Día | 8465 |
| Antioqueñita Tarde | 7170 |
| Culona | 0974 |
| Culona Noche | 4530 |
| Samán día | 4739 |

