| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 9602 serie 037 |
| Cruz Roja | 4870 serie 067 |
| Dorado Mañana | 3377 |
| Dorado Tarde Dorado noche | 1741 6356 |
| Chontico Día | 2098 |
| Chontico Noche | 5594 |
| Paisita Día | 9871 |
| Paisita Noche | 3822 |
| Pijao | 9994 |
| Cafeterito Tarde | 8077 |
| Cafeterito Noche | 6906 |
| Pick3 Día | 117 |
| Pick3 Noche | 372 |
| Pick4 Día | 4559 |
| Pick4 Noche | 3693 |
| Evening | 7555 |
| Win4 | 2573 |
| Astro Sol | 3034 Aries |
| Astro Luna | 0829 Aries |
| Sinuano Día | 9330 |
| Sinuano Noche | 7162 |
| Motilon Tarde | 5306 |
| Motilon Noche | 2554 |
| La Caribeña Día | 7011 |
| La Caribeña Noche | 6213 |
| La Fantastica Dia | 4931 |
| La Fantastica Noche | 3426 |
| Antioqueñita Día | 5999 |
| Antioqueñita Tarde | 6378 |
| Culona | 1415 |
| Culona Noche | 1573 |
| Samán día | 7251 |

