| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 8455 serie 138 |
| Cundinamarca | 1516 serie 151 |
| Huila | 8019 serie 026 |
| Cruz Roja | 6903 serie 217 |
| Dorado Mañana | 9648 |
| Dorado Tarde Dorado noche | 2367 1294 |
| Chontico Día | 1846 |
| Chontico Noche | 1829 |
| Paisita Día | 1772 |
| Paisita Noche | 3371 |
| Pijao | 0589 |
| Cafeterito Tarde | 4755 |
| Cafeterito Noche | 7507 |
| Pick3 Día | 588 |
| Pick3 Noche | 865 |
| Pick4 Día | 9887 |
| Pick4 Noche | 1418 |
| Evening | 1125 |
| Win4 | 1307 |
| Astro Sol | 6969 Piscis |
| Astro Luna | 5802 Virgo |
| Sinuano Día | 4307 |
| Sinuano Noche | 4360 |
| Motilon Tarde | 3451 |
| Motilon Noche | 1797 |
| La Caribeña Día | 7129 |
| La Caribeña Noche | 3991 |
| La Fantastica Dia | 3644 |
| La Fantastica Noche | 5157 |
| Antioqueñita Día | 5419 |
| Antioqueñita Tarde | 8312 |
| Culona | 0627 |
| Culona Noche | 1337 |
| Samán día | 7488 |

