| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 9205 serie 003 |
| Cruz Roja | 7073 serie 061 |
| Dorado Mañana | 2866 |
| Dorado Tarde | 1152 |
| Chontico Día | 4515 |
| Chontico Noche | 2813 |
| Paisita Día | 1747 |
| Paisita Noche | 4271 |
| Pijao | 0516 |
| Cafeterito Tarde | 9068 |
| Cafeterito Noche | 7324 |
| Pick3 Día | 782 |
| Pick3 Noche | 321 |
| Pick4 Día | 7419 |
| Pick4 Noche | 2007 |
| Evening | 5061 |
| Win4 | 4468 |
| Astro Sol | 2529 Libra |
| Astro Luna | 0467 Geminis |
| Sinuano Día | 0728 |
| Sinuano Noche | 3097 |
| Motilon Tarde | 3009 |
| Motilon Noche | 4874 |
| La Caribeña Día | 9503 |
| La Caribeña Noche | 8488 |
| La Fantastica Dia | 3093 |
| La Fantastica Noche | 9173 |
| Antioqueñita Día | 5184 |
| Antioqueñita Tarde | 2124 |
| Culona | 4138 |
| Culona Noche | 0753 |
| Samán día | 2906 |

