| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 3405 serie 068 |
| Cundinamarca | 8600 serie 057 |
| Huila | 2732 serie 079 |
| Cruz Roja | 8044 serie 111 |
| Dorado Mañana | 8562 |
| Dorado Tarde | 0700 |
| Chontico Día | 8143 |
| Chontico Noche | 8011 |
| Paisita Día | 8552 |
| Paisita Noche | 9294 |
| Pijao | 1036 |
| Cafeterito Tarde | 5308 |
| Cafeterito Noche | 2531 |
| Pick3 Día | 706 |
| Pick3 Noche | 794 |
| Pick4 Día | 2997 |
| Pick4 Noche | 1120 |
| Evening | 6693 |
| Win4 | 6240 |
| Astro Sol | 8572 Aries |
| Astro Luna | 9754 Cancer |
| Sinuano Día | 7126 |
| Sinuano Noche | 3246 |
| Motilon Tarde | 5925 |
| Motilon Noche | 3395 |
| La Caribeña Día | 7517 |
| La Caribeña Noche | 4249 |
| La Fantastica Dia | 2055 |
| La Fantastica Noche | 9937 |
| Antioqueñita Día | 1166 |
| Antioqueñita Tarde | 9301 |
| Culona | 9708 |
| Culona Noche | 5057 |
| Samán día | 0458 |

