| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 8901 |
| Tolima | 1780 |
| Dorado Mañana | 2371-0 |
| Dorado Tarde | 2914-2 |
| Chontico Día | 5243-8 |
| Chontico Noche | 1271 |
| Paisita Día | 3562-4 |
| Paisita Noche | 6961 |
| Pijao | 6555-7 |
| Cafetero Tarde | 3739-8 |
| Cafetero Noche | 7961-3 |
| Pick3 Día | 007 |
| Pick3 Noche | 831 |
| Pick4 Día | 1347 |
| Pick4 Noche | 1722 |
| Evening | 0233 |
| Win4 | 8076 |
| Astro Sol | 4995 Virgo |
| Astro Luna | 4872 Escorpión |
| Sinuano Día | 1424-3 |
| Sinuano Noche | 5057 |
| Motilon Tarde | 4008-4 |
| Motilon Noche | 0579 |
| La Caribeña Día | 4648-5 |
| La Caribeña Noche | 7958 |
| La Fantastica Dia | 8936-3 |
| La Fantastica Noche | 4461 |
| Antioqueñita Día | 5475-3 |
| Antioqueñita Tarde | 7668-6 |
| Culona | 6678 |
| Culona Noche | 7190 |
| Samán día | 2170 |

