| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 2758 |
| Tolima | 8397 |
| Dorado Mañana | 6436 |
| Dorado Tarde | 4634 |
| Chontico Día | 1187 |
| Chontico Noche | 6978 |
| Paisita Día | 8016 |
| Paisita Noche | 8407 |
| Pijao | 3143 |
| Cafetero Tarde | 5156 |
| Cafetero Noche | 1542 |
| Pick3 Día | 390 |
| Pick3 Noche | 884 |
| Pick4 Día | 0365 |
| Pick4 Noche | 1962 |
| Evening | 7378 |
| Win4 | 4407 |
| Astro Sol | 5242 ACUARIO |
| Astro Luna | 9649 PISCIS |
| Sinuano Día | 3706 |
| Sinuano Noche | 9802 |
| Motilon Tarde | 6049 |
| Motilon Noche | 1341 |
| La Caribeña Día | 0380 |
| La Caribeña Noche | 9937 |
| La Fantastica Dia | 0734 |
| La Fantastica Noche | 9022 |
| Antioqueñita Día | 4908 |
| Antioqueñita Tarde | 4051 |
| Culona | 6253 |
| Culona Noche | 7934 |
| Samán día | 6275 |

