| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 6683 |
| Tolima | 6680 |
| Dorado Mañana | 9492 |
| Dorado Tarde | 3712 |
| Chontico Día | 4787 |
| Chontico Noche | 1445 |
| Paisita Día | 8058 |
| Paisita Noche | 4207 |
| Pijao | 9046 |
| Cafetero Tarde | 0050 |
| Cafetero Noche | 0121 |
| Pick3 Día | 665 |
| Pick3 Noche | 506 |
| Pick4 Día | 1275 |
| Pick4 Noche | 4275 |
| Evening | |
| Win4 | |
| Astro Sol | 4657 Geminis |
| Astro Luna | 2759 Acuario |
| Sinuano Día | 5201 |
| Sinuano Noche | 8346 |
| Motilon Tarde | 6001 |
| Motilon Noche | 9384 |
| La Caribeña Día | 8401 |
| La Caribeña Noche | 3346 |
| La Fantastica Dia | 1825 |
| La Fantastica Noche | 8774 |
| Antioqueñita Día | 5637 |
| Antioqueñita Tarde | 1398 |
| Culona | 2735 |
| Culona Noche | 3322 |
| Samán día | 9381 |

