| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 9350 |
| Tolima | 3313 |
| Dorado Mañana | 2397 |
| Dorado Tarde | 0062 |
| Chontico Día | 2415 |
| Chontico Noche | 1218 |
| Paisita Día | 3128 |
| Paisita Noche | 0287 |
| Pijao | 7919 |
| Cafetero Tarde | 6167 |
| Cafetero Noche | 4191 |
| Pick3 Día | 045 |
| Pick3 Noche | 842 |
| Pick4 Día | 8692 |
| Pick4 Noche | 2640 |
| Evening | 4494 |
| Win4 | 4208 |
| Astro Sol | 3906 Sagitario |
| Astro Luna | 8107 Capricornio |
| Sinuano Día | 8523 |
| Sinuano Noche | 6965 |
| Motilon Tarde | 7017 |
| Motilon Noche | 6877 |
| La Caribeña Día | 7750 |
| La Caribeña Noche | 8828 |
| La Fantastica Dia | 2525 |
| La Fantastica Noche | 9710 |
| Antioqueñita Día | 5535 |
| Antioqueñita Tarde | 9387 |
| Culona | 0944 |
| Culona Noche | 6916 |
| Samán día | 4908 |

