| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 5144 |
| Tolima | 7801 |
| Dorado Mañana | 1826-3 |
| Dorado Tarde | 5302-5 |
| Chontico Día | 7600-6 |
| Chontico Noche | 8816-2 |
| Paisita Día | 2501-9 |
| Paisita Noche | 1986 |
| Pijao | 4205-5 |
| Cafetero Tarde | 2981-3 |
| Cafetero Noche | 7581-4 |
| Pick3 Día | 965 |
| Pick3 Noche | 555 |
| Pick4 Día | 0657 |
| Pick4 Noche | 5917 |
| Evening | 6889 |
| Win4 | 7019 |
| Astro Sol | 3627 Virgo |
| Astro Luna | 7277 Aries |
| Sinuano Día | 2436-8 |
| Sinuano Noche | 4675-3 |
| Motilon Tarde | 4572-2 |
| Motilon Noche | 9302-0 |
| La Caribeña Día | 8302-3 |
| La Caribeña Noche | 0092-3 |
| La Fantastica Dia | 0059-5 |
| La Fantastica Noche | 7071-2 |
| Antioqueñita Día | 1034-8 |
| Antioqueñita Tarde | 9392-4 |
| Culona | 4514 |
| Culona Noche | 0635 |
| Samán día | 3920 |

