| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 3059 |
| Tolima | 6613 |
| Dorado Mañana | 3165-6 |
| Dorado Tarde | 5310-0 |
| Chontico Día | 2080-3 |
| Chontico Noche | 6742-0 |
| Paisita Día | 8614-7 |
| Paisita Noche | 5818 |
| Pijao | 3350-0 |
| Cafetero Tarde | 6465-7 |
| Cafetero Noche | 7727-3 |
| Pick3 Día | 774 |
| Pick3 Noche | 018 |
| Pick4 Día | 8899 |
| Pick4 Noche | 7057 |
| Evening | 6058 |
| Win4 | 0271 |
| Astro Sol | 3034 Virgo |
| Astro Luna | 7806 Piscis |
| Sinuano Día | 0703-9 |
| Sinuano Noche | 9359 |
| Motilon Tarde | 3623-0 |
| Motilon Noche | 9696-9 |
| La Caribeña Día | 4819-0 |
| La Caribeña Noche | 6244-0 |
| La Fantastica Dia | 0305-1 |
| La Fantastica Noche | 4985-7 |
| Antioqueñita Día | 5539-1 |
| Antioqueñita Tarde | 9990-7 |
| Culona | 7734 |
| Culona Noche | 6270 |
| Samán día | 8021 |

