| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 1205 serie 162 |
| Tolima | 6198 serie 245 |
| Dorado Mañana | 2306 |
| Dorado Tarde | 4845 |
| Chontico Día | 1467 |
| Chontico Noche | 0900 |
| Paisita Día | 3960 |
| Paisita Noche | 6627 |
| Pijao | 0101 |
| Cafetero Tarde | 0697 |
| Cafetero Noche | 5668 |
| Pick3 Día | 124 |
| Pick3 Noche | 125 |
| Pick4 Día | 8334 |
| Pick4 Noche | 8265 |
| Evening | 6474 |
| Win4 | 3481 |
| Astro Sol | 7991 Sagitario |
| Astro Luna | 6221 Aries |
| Sinuano Día | 3451 |
| Sinuano Noche | 1525 |
| Motilon Tarde | 3249 |
| Motilon Noche | 7326 |
| La Caribeña Día | 7094 |
| La Caribeña Noche | 3949 |
| La Fantastica Dia | 2656 |
| La Fantastica Noche | 3241 |
| Antioqueñita Día | 2375 |
| Antioqueñita Tarde | 6865 |
| Culona | 7581 |
| Culona Noche | 2162 |
| Samán día | 8148 |

