| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 7930 serie 114 |
| Tolima | 0206 serie 090 |
| Dorado Mañana | 9470 |
| Dorado Tarde | 9230 |
| Chontico Día | 0451 |
| Chontico Noche | 8852 |
| Paisita Día | 0035 |
| Paisita Noche | 6567 |
| Pijao | 2421 |
| Cafetero Tarde | 1159 |
| Cafetero Noche | 1085 |
| Pick3 Día | 740 |
| Pick3 Noche | 527 |
| Pick4 Día | 0474 |
| Pick4 Noche | 6481 |
| Evening | 7719 |
| Win4 | 7962 |
| Astro Sol | 4744 Virgo |
| Astro Luna | 1830 Tauro |
| Sinuano Día | 0955 |
| Sinuano Noche | 5299 |
| Motilon Tarde | 7068 |
| Motilon Noche | 4615 |
| La Caribeña Día | 1783 |
| La Caribeña Noche | 5702 |
| La Fantastica Dia | 4278 |
| La Fantastica Noche | 9859 |
| Antioqueñita Día | 2068 |
| Antioqueñita Tarde | 3313 |
| Culona | 4953 |
| Culona Noche | 6360 |
| Samán día | 3720 |

