| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 9839 serie 200 |
| Tolima | 1541 serie 006 |
| Dorado Mañana | 1061 |
| Dorado Tarde | 0279 |
| Chontico Día | 1414 |
| Chontico Noche | 0112 |
| Paisita Día | 2684 |
| Paisita Noche | 4972 |
| Pijao | 4332 |
| Cafetero Tarde | 3824 |
| Cafetero Noche | 3674 |
| Pick3 Día | 311 |
| Pick3 Noche | 410 |
| Pick4 Día | 4251 |
| Pick4 Noche | 7554 |
| Evening | 9861 |
| Win4 | 9526 |
| Astro Sol | 1647 Virgo |
| Astro Luna | 5350 Capricornio |
| Sinuano Día | 8843 |
| Sinuano Noche | 3678 |
| Motilon Tarde | 5400 |
| Motilon Noche | 5310 |
| La Caribeña Día | 0205 |
| La Caribeña Noche | 3484 |
| La Fantastica Dia | 4023 |
| La Fantastica Noche | 7088 |
| Antioqueñita Día | 7766 |
| Antioqueñita Tarde | 8250 |
| Culona | 7511 |
| Culona Noche | 2513 |
| Samán día | 0582 |

