| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 9729 serie 002 |
| Tolima | 3606 serie 161 |
| Dorado Mañana | 9163 |
| Dorado Tarde | 1995 |
| Chontico Día | 2327 |
| Chontico Noche | 4532 |
| Paisita Día | 6390 |
| Paisita Noche | 8812 |
| Pijao | 7510 |
| Cafetero Tarde | 9917 |
| Cafetero Noche | 3864 |
| Pick3 Día | 103 |
| Pick3 Noche | 210 |
| Pick4 Día | 5561 |
| Pick4 Noche | 4396 |
| Evening | 0381 |
| Win4 | 2060 |
| Astro Sol | 3182 Libra |
| Astro Luna | 9830 Aries |
| Sinuano Día | 6685 |
| Sinuano Noche | 5645 |
| Motilon Tarde | 4371 |
| Motilon Noche | 4972 |
| La Caribeña Día | 0620 |
| La Caribeña Noche | 3901 |
| La Fantastica Dia | 4490 |
| La Fantastica Noche | 0412 |
| Antioqueñita Día | 9820 |
| Antioqueñita Tarde | 4512 |
| Culona | 3458 |
| Culona Noche | 8690 |
| Samán día | 0514 |

