TODOS LOS RESULTADO ESTAN SUJETOS A VERIFICACIÓN
| RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA | |
| HUILA | 3700 |
| CRUZ ROJA | 4443 |
| DORADO MAÑANA | 8537-8 |
| DORADO TARDE | 8644-0 |
| CHONTICO DIA | 0622-1 |
| CHONTICO NOCHE | 6183 |
| PAISITA DIA | 0388-1 |
| PAISITA NOCHE | 2744 |
| PIJAO DE ORO | 4570-2 |
| CAFETERITO TARDE | 4946-6 |
| CAFETERITO NOCHE | 4084 |
| PICK3 DIA | 852 |
| PICK3 NOCHE | 124 |
| PICK4 DIA | 2856 |
| PICK4 NOCHE | 2165 |
| EVENING | 1832 |
| WIN4 | 9474 |
| ASTRO SOL | 5012 Capricornio |
| ASTRO LUNA | 3771 Tauro |
| SINUANO DIA | 9230-0 |
| SINUANO NOCHE | 6253 |
| MOTILÓN TARDE | 3221-0 |
| MOTILÓN NOCHE | 6117-8 |
| CARIBEÑA DIA | 0964-7 |
| CARIBEÑA NOCHE | 7344 |
| FANTASTICA DIA | 3453-4 |
| FANTASTICA NOCHE | 1495-9 |
| ANTIOQUEÑITA DIA |
5525-7 |
| ANTIOQUEÑiTA TARDE | 4201-7 |
| CULONA | 6912 |
| CULONA NOCHE | 7894 |
| SAMÁN DÍA | 2932 |

