| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 1546 |
| Risaralda | 1687 |
| Santander | 4166 |
| Dorado Mañana | 5753-6 |
| Dorado Tarde | 9143-6 |
| Chontico Día | 8357-2 |
| Chontico Noche | 2055-7 |
| Paisita Día | 5574-5 |
| Paisita Noche | 3623 |
| Pijao | 2984 |
| Cafetero Tarde | 8757-0 |
| Cafetero Noche | 8047-7 |
| Pick3 Día | 663 |
| Pick3 Noche | 912 |
| Pick4 Día | 5357 |
| Pick4 Noche | 4180 |
| Evening | 3264 |
| Win 4 | 0175 |
| Astro Sol | 1529 Escorpión |
| Astro Luna | 4635 Acuario |
| Sinuano día | 6926-1 |
| Sinuano Noche | 1147-0 |
| Motilón Tarde | 9808-6 |
| Motilón Noche | 6911-6 |
| La Caribeña Día | 5982-8 |
| La Caribeña Noche | 5990-1 |
| La Fantastica Dia | 7985-4 |
| La Fantastica Noche | 4296-5 |
| Antioqueñita Día | 2109-6 |
| Antioqueñita Tarde | 8695-7 |
| Culona Día | 1512 |
| Culona Noche | 5575 |
| Samán Día | 4128 |

