| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 7114 |
| Risaralda | 4686 |
| Santander | 5539 |
| Dorado Mañana | 9377-3 |
| Dorado Tarde | 0385-6 |
| Chontico Día | 4446-9 |
| Chontico Noche | 3500-3 |
| Paisita Día | 9748-4 |
| Paisita Noche | 2373 |
| Pijao | 0781-9 |
| Cafetero Tarde | 7309-1 |
| Cafetero Noche | 6920-6 |
| Pick3 Día | 422 |
| Pick3 Noche | 659 |
| Pick4 Día | 0117 |
| Pick4 Noche | 9767 |
| Evening | 1808 |
| Win 4 | 6144 |
| Astro Sol | 5465 Piscis |
| Astro Luna | 8000 Acuario |
| Sinuano día | 3604-4 |
| Sinuano Noche | 0034-7 |
| Motilón Tarde | 7359-0 |
| Motilón Noche | 0293-1 |
| La Caribeña Día | 4824-1 |
| La Caribeña Noche | 1818-3 |
| La Fantastica Dia | 4722-4 |
| La Fantastica Noche | 8119-5 |
| Antioqueñita Día | 1861-6 |
| Antioqueñita Tarde | 5546-4 |
| Culona Día | 6587 |
| Culona Noche | 2778 |
| Samán Día | 5692 |

