| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Bogotá | 2636 |
| Medellín | 9690 |
| Risaralda | 6708 |
| Santander | 2467 |
| Dorado Mañana | 4374-6 |
| Dorado Tarde | 5580-6 |
| Chontico Día | 5682-6 |
| Chontico Noche | 8097-7 |
| Paisita Día | 9083-8 |
| Paisita Noche | 3437 |
| Pijao | 8429-2 |
| Cafetero Tarde | 0349-4 |
| Cafetero Noche | 0393-8 |
| Pick3 Día | 945 |
| Pick3 Noche | 346 |
| Pick4 Día | 0137 |
| Pick4 Noche | 2366 |
| Evening | 7765 |
| Win 4 | 2600 |
| Astro Sol | 0993 Escorpión |
| Astro Luna | 2151 Leo |
| Sinuano día | 9953-4 |
| Sinuano Noche | 5000-9 |
| Motilón Tarde | 1265-8 |
| Motilón Noche | 3750-6 |
| La Caribeña Día | 9954-9 |
| La Caribeña Noche | 8830-9 |
| La Fantastica Dia | 6129-8 |
| La Fantastica Noche | 7652-2 |
| Antioqueñita Día | 8682-2 |
| Antioqueñita Tarde | 0518-3 |
| Culona Día | 4011 |
| Culona Noche | 0240 |
| Samán Día | 0771 |

