| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 7002 |
| Risaralda | 4940 |
| Santander | 0778 |
| Dorado Mañana | 5554-7 |
| Dorado Tarde | 8281-2 |
| Chontico Día | 2122-3 |
| Chontico Noche | 4953-8 |
| Paisita Día | 6298-3 |
| Paisita Noche | 4012 |
| Pijao | 6233-6 |
| Cafetero Tarde | 8861-1 |
| Cafetero Noche | 2040-5 |
| Pick3 Día | 284 |
| Pick3 Noche | 055 |
| Pick4 Día | 1860 |
| Pick4 Noche | 4647 |
| Evening | 8344 |
| Win 4 | 6184 |
| Astro Sol | 6261 Sagitario |
| Astro Luna | 8312 Aries |
| Sinuano día | 8866-0 |
| Sinuano Noche | 4912-8 |
| Motilón Tarde | 8925-4 |
| Motilón Noche | 3815-5 |
| La Caribeña Día | 4353-1 |
| La Caribeña Noche | 5743-6 |
| La Fantastica Dia | 3687-1 |
| La Fantastica Noche | 6897-6 |
| Antioqueñita Día | 8889-2 |
| Antioqueñita Tarde | 2472-6 |
| Culona Día | 6430 |
| Culona Noche | 2472-2 |
| Samán Día | 1378 |

