| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 3904 |
| Risaralda | 8358 |
| Santander | 4771 |
| Dorado Mañana | 6667 |
| Dorado Tarde | 9774 |
| Chontico Día | 9065 |
| Chontico Noche | 4921 |
| Paisita Día | 9671 |
| Paisita Noche | 0663 |
| Pijao | 1590 |
| Cafetero Tarde | 6827 |
| Cafetero Noche | 5219 |
| Pick3 Día | 806 |
| Pick3 Noche | 518 |
| Pick4 Día | 6712 |
| Pick4 Noche | 4390 |
| Evening | 3148 |
| Win 4 | 7189 |
| Astro Sol | 7469 Acuario |
| Astro Luna | 6593 Leo |
| Sinuano día | 1084 |
| Sinuano Noche | 2290 |
| Motilón Tarde | 1903 |
| Motilón Noche | 4077 |
| La Caribeña Día | 9548 |
| La Caribeña Noche | 6750 |
| La Fantastica Dia | 8041 |
| La Fantastica Noche | 9837 |
| Antioqueñita Día | 7681 |
| Antioqueñita Tarde | 8878 |
| Culona | 3781 |
| Culona Noche | 4080 |
| Samán Día | 7940 |

