| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 8395 |
| Risaralda | 4857 |
| Santander | 4982 |
| Dorado Mañana | 4833 |
| Dorado Tarde | 2382 |
| Chontico Día | 0661 |
| Chontico Noche | 7610 |
| Paisita Día | 6802 |
| Paisita Noche | 0908 |
| Pijao | 0359 |
| Cafetero Tarde | 5116 |
| Cafetero Noche | 6180 |
| Pick3 Día | 309 |
| Pick3 Noche | 894 |
| Pick4 Día | 2802 |
| Pick4 Noche | 0259 |
| Evening | 9541 |
| Win 4 | 4965 |
| Astro Sol | 1241 Escorpion |
| Astro Luna | 1230 Géminis |
| Sinuano día | 9995 |
| Sinuano Noche | 5981 |
| Motilón Tarde | 3820 |
| Motilón Noche | 5127 |
| La Caribeña Día | 4331 |
| La Caribeña Noche | 1414 |
| La Fantastica Dia | 9881 |
| La Fantastica Noche | 5196 |
| Antioqueñita Día | 2443 |
| Antioqueñita Tarde | 3378 |
| Culona | 3409 |
| Culona Noche | 4340 |
| Samán Día | 2607 |

