| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 7134 serie 063 |
| Risaralda | 7206 serie 091 |
| Santander | 4786 serie 188 |
| Dorado Mañana | 1170 |
| Dorado Tarde | 9161 |
| Chontico Día | 2414 |
| Chontico Noche | 0722 |
| Paisita Día | 8084 |
| Paisita Noche | 2378 |
| Pijao | 7100 |
| Cafetero Tarde | 0593 |
| Cafetero Noche | 3560 |
| Pick3 Día | 515 |
| Pick3 Noche | 185 |
| Pick4 Día | 7022 |
| Pick4 Noche | 2930 |
| Evening | 6152 |
| Win4 | 1763 |
| Astro Sol | 2004 Acuario |
| Astro Luna | 4203 Tauro |
| Sinuano día | 3286 |
| Sinuano Noche | 3623 |
| Motilón Tarde | 8620 |
| Motilón Noche | 0727 |
| La Caribeña Día | 8247 |
| La Caribeña Noche | 0963 |
| La Fantastica Dia | 6833 |
| La Fantastica Noche | 8715 |
| Antioqueñita Día | 2258 |
| Antioqueñita Tarde | 6496 |
| Culona Día | 8415 |
| Culona Noche | 8705 |
| Samán Día | 3253 |

