| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 3332 serie 231 |
| Risaralda | 2846 serie 038 |
| Santander | 5614 serie 258 |
| Dorado Mañana | 5314 |
| Dorado Tarde | 1372 |
| Chontico Día | 2442 |
| Chontico Noche | 4674 |
| Paisita Día | 1775 |
| Paisita Noche | 3498 |
| Pijao | 4782 |
| Cafetero Tarde | 8973 |
| Cafetero Noche | 7808 |
| Pick3 Día | 201 |
| Pick3 Noche | 262 |
| Pick4 Día | 7118 |
| Pick4 Noche | 0227 |
| Evening | 6200 |
| Win4 | 1296 |
| Astro Sol | 5831 Piscis |
| Astro Luna | 2784 Tauro |
| Sinuano día | 1809 |
| Sinuano Noche | 2564 |
| Motilón Tarde | 2124 |
| Motilón Noche | 3966 |
| La Caribeña Día | 3724 |
| La Caribeña Noche | 6838 |
| La Fantastica Dia | 4522 |
| La Fantastica Noche | 1932 |
| Antioqueñita Día | 2357 |
| Antioqueñita Tarde | 6015 |
| Culona Día | 1570 |
| Culona Noche | 3924 |
| Samán Día | 9493 |

