| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Huila |
0357 |
|
|
Cruz Roja |
8358 |
|
| Dorado Mañana | 5225 | |
| Dorado Tarde | 2747 | |
| Chontico Día | 3086 | |
| Chontico Noche | 0777 | |
| Paisita Dìa | 4573 | |
| Paisita Noche | 9693 | |
| Pijao | 2892 | |
| Cafeterito Día | 1849 | |
| Cafeterito Noche | 4997 | |
| Pick3 Día | 779 | |
| Pick3 Noche | 942 | |
| Pick4 Día | 5424 | |
| Pick4 Noche | 8661 | |
| Evening | 1147 | |
| Win Four | 9945 | |
| Astro Sol | 1342 Cancer | |
| Astro Luna | 6452 Sagitario | |
|
Saman Sinuano día Sinuano Noche Culona Motilon dia Motilon Noche |
4442 9061 1452 2341 1701 2739 |
|

