| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 2969 | |
| Boyacá | 8446 | |
| Paisa Lotto | 6212 | |
| Dorado Mañana | 3956 | |
| Dorado Tarde | 9390 | |
| Dorado noche | 8726 | |
| Chontico Dìa | 9693 | |
| Chontico Noche | 3908 | |
| Paisita Dìa | 7140 | |
| Paisita Noche | 4447 | |
| Pijao | 7188 | |
| Cafeterito Dìa | 2052 | |
| Cafeterito Noche | 8557 | |
| Cash 3 Día | 698 | |
| Cash 3 Noche | 813 | |
| Play 4 Día | 3732 | |
| Play 4 Noche | 4184 | |
| Evening | 6455 | |
| Win Four | 9018 | |
| Astro Sol | 6608 Aries | |
| Astro Luna | 3901 Libra | |
| Cuyabrito | 2087 | |
| Samán | 0931 | |
| Sinuano Dia | 6148 | |
| Sinuano Noche | 5724 | |
| Culona | 0635 | |

