| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 6213 | |
| Cauca | 1778 | |
| Paisa 3 | 3127 | |
| Dorado Mañana | 8195 | |
| Dorado Tarde | 9612 | |
| Dorado noche | 3838 | |
| Chontico Dìa | 5399 | |
| Chontico Noche | 3844 | |
| Paisita Dìa | 7685 | |
| Paisita Noche |
8275 |
|
| Pijao | 0122 | |
| Cafeterito Dìa | 8617 | |
| Cafeterito Noche | 5253 | |
| Pick 3 Día | 352 | |
| Pick 3 Noche | 332 | |
| Pick 4 Día | 8986 | |
| Pick 4 Noche | 9901 | |
| Evening | 5539 | |
| Win Four | 9655 | |
| Astro Sol |
2351 Piscis |
|
| Astro Luna | 8532 Virgo | |
| Samán | 5390 | |
| Sinuano Dia | 8511 | |
| Sinuano Noche | 9763 | |
| Culona | 2568 | |
| Motilon Dia | 8951 | |
| Motilion Noche | 6903 | |

