| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 2779 | |
| Cauca | 0742 | |
| Paisa 3 | 2658 | |
| Dorado Mañana | 8484 | |
| Dorado Tarde | 8378 | |
| Dorado noche | 6365 | |
| Chontico Dìa | 1486 | |
| Chontico Noche | 1173 | |
| Paisita Dìa | 9462 | |
| Paisita Noche |
4842 |
|
| Pijao | 5333 | |
| Cafeterito Dìa | 6546 | |
| Cafeterito Noche | 7493 | |
| Cash 3 Día | O29 | |
| Cash 3 Noche | 690 | |
| Play 4 Día | 3455 | |
| Play 4 Noche | 3930 | |
| Evening | 6167 | |
| Win Four | 4393 | |
| Astro Sol |
7839 Escorpion |
|
| Astro Luna | 6190 Piscis | |
| Samán | 8113 | |
| Sinuano Dia | 5172 | |
| Sinuano Noche | 7161 | |
| Culona | 2671 | |
| Motilon Dia | 7401 | |
| Motilion Noche | 1135 | |

