| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 2708 | |
| Boyacá | 1498 | |
| Paisa Lotto | 4582 | |
| Dorado Mañana | 1266 | |
| Dorado Tarde | 4546 | |
| Dorado noche | 2460 | |
| Chontico Dìa | 7040 | |
| Chontico Noche | 2069 | |
| Paisita Dìa | 7450 | |
| Paisita Noche | 9106 | |
| Pijao | 6230 | |
| Cafeterito Dìa | 1001 | |
| Cafeterito Noche | 6731 | |
| Cash 3 Día | 605 | |
| Cash 3 Noche | 193 | |
| Play 4 Día | 4220 | |
| Play 4 Noche | 9770 | |
| Win Four | 0003 | |
| Astro Sol | 8060 escorpion | |
| Astro Luna | 8165 Libra | |
| Cuyabrito | 6139 | |
| Samán | 1283 | |
| Sinuano Dia | 4732 | |
| Sinuano Noche | 5875 | |
| Culona | 5855 | |

