| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 4343 | |
| Boyaca | 1341 | |
| Paisa 3 | 3117 | |
| Dorado Mañana | 5742 | |
| Dorado Tarde | 4871 | |
| Dorado noche | 0921 | |
| Chontico Dìa | 7742 | |
| Chontico Noche | 9126 | |
| Paisita Dìa | 9286 | |
| Paisita Noche |
4444 |
|
| Pijao | 9097 | |
| Cafeterito Dìa | 0153 | |
| Cafeterito Noche | ||
| Cash 3 Día | O63 | |
| Cash 3 Noche | 761 | |
| Play 4 Día | 5050 | |
| Play 4 Noche | 0124 | |
| Evening | 6356 | |
| Win Four | 2525 | |
| Astro Sol |
1245 Aries |
|
| Astro Luna | 1627 Escorpión | |
| Samán | 5105 | |
| Sinuano Dia | 1342 | |
| Sinuano Noche | 1628 | |
| Culona | 9690 | |
| Motilon Dia | 6855 | |
| Motilion Noche | 1499 | |

